Информация о численности получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания в полустационарной форме
в отделении социально-консультативного обслуживания на 30.12.2017 года
| Количество структурных подразделений | Количество мест в структурных подразделениях, предназначенных для предоставления социальных услуг | Количество свободных мест (бесплатно) | Количество свободных мест (за полную плату) |
| 1 | 1 113 | - | - |
Информация о численности получателей социальных услуг
по видам социальных услуг в полустационарной форме на 30.12.2017 года
| Бюджетные услуги (количество по видам) | Число получателей социальных услуг | Число получателей социальных услуг | |
| Бюджет (бесплатно) | За полную плату | ||
| Всего | 1 113 | 1 113 | - |
| Социально-бытовые | 0 | 0 | - |
| Социально-медицинские | 0 | 0 | - |
| Социально-психологические | 319 | 319 | - |
| Социально-правовые | 764 | 764 | - |
| Социально-трудовые | - | - | - |
| Социально-педагогические | - | - | - |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 40 | 40 | - |
| Срочные социальные услуги | - | - | - |






