Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
в форме полустационарного социального обслуживания отделении дневного пребывания на 31.03.2019 года
| Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | |||
| Всего | Бюджет (бесплатно) | За полную плату | За частичную плату | |
| 1 | 124 | 6 | 0 | 114 |
Информация о численности получателей социальных услуг по видам социальных услуг
в форме полустационарного социального обслуживания в отделении дневного пребывания
| Бюджетные услуги (количество по видам) | Число получателей социальных услуг | Число получателей социальных услуг | ||
| Бюджет (бесплатно) | За полную плату | За частичную плату | ||
| Социально-бытовые | 124 | 6 | 0 | 114 |
| Социально-медицинские | 124 | 6 | 0 | 114 |
| Социально-психологические | 124 | 6 | 0 | 114 |
| Социально-правовые | 124 | 6 | 0 | 114 |
| Социально-трудовые | 124 | 6 | 0 | 114 |
| Социально-педагогические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 124 | 6 | 0 | 114 |
| Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |






